ミネラルとは
体に必要なミネラルを必須ミネラルと呼びます。
カルシウム、リン、マグネシウム、カリウム、塩素、ナトリウム、イオウなど必要量が多いものを主要元素、鉄、亜鉛、銅、マンガン、コバルト、モリブデン、セレン、ヨウ素、クロムなど必要量が少ないもの微量元素といいます。
体内に占めるミネラルの割合は約4%と微量ですが、体内で合成することができないため、食品から摂取しなければいけません。 ミネラルは酵素と結びつき、食物の消化、吸収、老廃物の排泄、エネルギーの生成など生命活動に欠かすことのできない代謝をサポートしています。体の機能を維持し、調節するために重要な役割をしております。不足すると欠乏症が起き、様々な病気を引き起こします。
またビタミンとミネラルは相互に協力し合って作用しているため、摂取量に偏りがあると働きが低下します。相互関係を知り、バランスよく摂取することが健康につながります。
ミネラルの所要量・性質・種類
| 名 称 | 元素記号 | 一日の所要量※ | 効 能 | 種 類 |
| ナトリウム | Na | 3.9g以下 | 浸透圧の維持、pHの調節、水分平衡の維持など。 | 主要元素 |
| 塩素 | Cl | 2.5g | 浸透圧の維持、pHの調節、胃液の塩酸成分となる。 | |
| カリウム | K | 1.6g | エネルギー代謝、浸透圧・pHの維持、血圧調節、神経刺激の伝達、電位差の維持、水分保持など。 | |
| カルシウム | Ca | 600mg | 骨・歯の主成分となる。 血液凝固、筋肉の収縮、神経の興奮抑制などに関与。 | |
| マグネシウム | Mg | 320mg | エネルギー代謝、筋肉の収縮、神経機能、ホルモン分泌、体温調節など。 | |
| リン | P | 900mg | 骨・歯の成分、細胞の構成成分となる。 エネルギー代謝、体液の浸透圧、酸塩基平衡の調節など。 | |
| イオウ | S | − | 含硫アミノ酸の構成成分(毛髪や爪の構造たんぱく質)となる。 | |
| 鉄 | Fe | 10mg | 酸素の運搬・貯蔵に関与、酵素の成分となる。 | 微量元素 |
| 亜鉛 | Zn | 12mg | 酵素の構成成分、核酸代謝、細胞分裂に関与。 | |
| 銅 | Cu | 0.7mg | 酵素の構成成分、鉄の吸収・貯蔵の促進、成長促進、免疫機能など。 | |
| マンガン | Mn | 4mg | 酵素の構成成分、骨形成。 | |
| コバルト | Co | − | 補酵素、ビタミンB12の成分となる。 | |
| クロム | Cr | 25μg | 糖代謝、脂質代謝に関与。 | |
| ヨウ素 | I | 150μg | 甲状腺ホルモンの構成成分となる。 | |
| モリブデン | Mo | 20μg | 補酵素となる。 | |
| セレン | Se | 25μg | 素の構成成分となる、抗酸化作用。 |
※成人の場合の所要量
Copyright © 2006 健康食品百科事典 All Rights Reserved
