ビタミンとは
13種類のビタミンは生命活動維持の働きを助ける
ビタミンの必要量は微量であっても、体内では合成できないので、食事で補給しなければ、それぞれのビタミン特有の欠乏症が起きてしまいます。
なぜならビタミンは健康に生命活動を行うのに不可欠な体内の化学反応を円滑にする酵素をサポートしているからです。
ビタミンはA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンの13種類です。それらは水に溶ける水溶性と油に溶ける脂溶性に分けられます。
水溶性ビタミンの場合は必要量以上に摂取しても尿として排泄されるので問題ありませんが、 脂溶性ビタミンのとりすぎは過剰症を招く恐れがありますので注意が必要です。
ビタミンの所要量・性質・効能
| ビタミン名 | 一日の所要量※ | 性 質 | 効 能 |
| ビタミンA | 男性:600μg 女性:540μg |
脂溶性 | 目や肌、髪などを丈夫にする。免疫力を高める効果も。 |
| ビタミンB1 | 男性:1.1mg 女性:0.8mg |
水溶性 | 糖質のエネルギー変換を促し、疲労回復や脳の活性化も。 |
| ビタミンB2 | 男性:1.2mg 女性:1.0mg |
水溶性 | 糖質、脂質、タンパク質の代謝を促す。ニキビや肌荒れにも。 |
| ビタミンB6 | 男性:1.6mg 女性:1.2mg |
水溶性 | タンパク質の代謝をスムーズに。つわりや妊娠中毒症に効く。 |
| ビタミンB12 | 男性:2.4μg 女性:2.4μg |
水溶性 | 末梢神経に作用し肩こりや腰痛を緩和。精神安定の作用も。 |
| ナイアシン | 男性:16mg 女性:13mg |
水溶性 | 体内の代謝を整える。アルコール分解を補助し二日酔いを防止。 |
| パントテン酸 | 男性:5mg 女性:5mg |
水溶性 | 糖質や脂質のエネルギー変換や副腎皮質ホルモンの合成に関与。 |
| 葉酸 | 男性:200μg 女性:200μg |
水溶性 | DNAに関わる核酸の合成を助け、胃腸の粘膜を保護する。 |
| ビオチン | 男性:30μg 女性:30μg |
水溶性 | 糖質や脂肪酸などの代謝を助ける。筋肉痛を緩和する作用も。 |
| ビタミンC | 男性:100mg 女性:100mg |
水溶性 | 抗酸化作用で生活習慣病を予防。免疫力を高め風邪を予防する。 |
| ビタミンD | 男性:2.5μg 女性:2.5μg |
脂溶性 | カルシウムの吸収を促し骨や歯を丈夫に。骨粗しょう症の予防も。 |
| ビタミンE | 男性:10mgα-TE 女性:8mgα-TE |
脂溶性 | 抗酸化作用で生活習慣病や老化を防ぐ。更年期障害を緩和する。 |
| ビタミンK | 男性:65μg 女性:55μg |
脂溶性 | 骨へのカルシウム沈着や血液の凝固作用を保つ役割も。 |
※成人30−49歳の場合の所要量
Copyright © 2006 健康食品百科事典 All Rights Reserved
